Plástico para embalagens de alimentos e folha laminada com 8 laterais e fundo plano com zíper
Visão geral Fotos detalhadas Parâmetros do produto Especificações Boa propriedade de barreira Boa estabilidade térmica À
Informação básica
Modelo Nº. | kd-pf3 |
variedade de bolsas | Saco de Fundo Plano |
Estrutura Material | Pet/VMPET/PE; Pet/Al/PE |
Pacote de transporte | de barco. Paletes de madeira, envoltórios, caixas |
Especificação | ISO 9001, SGS, BRC, SMETA |
Marca comercial | Qualquer marca registrada autorizada |
Origem | Província de Jinjiang Fujian |
Código SH | 3923290000 |
Capacidade de produção | 100 milhões de PCS/ano |
Descrição do produto
fotos detalhadas
Parâmetros do produto
Especificações
Boa propriedade de barreira
Boa estabilidade térmica
À prova de humidade
Propriedade de fragrância e manutenção fresca
Para fabricação de alta velocidade
Grupo Kaida FJ | ||
produtos | ||
Material | PET/PE, PET/CPP, PET/PET/PE, PET/VMPET/PE | |
Recurso | 1) Qualidade de impressão superior, ótima para evitar vazamentos, excelente barreira contra umidade 2) Resistência a altas temperaturas, forte sentido geral 3) Fácil de rasgar, impressão de alto nível | |
Classificação | Lanche, grão de café, biscoito, batatas fritas, comida seca, filme de embalagem, material de embalagem, embalagem de chá, etc. | |
Serviço OEM | Sim | |
Impressão | Até 10 cores, cor Pantone | |
Certificação | QS, BRC, ISO | |
Preço | ||
Termos de pagamento | L/C,D/P,T/T etc. | |
Porta | Xiamen, China | |
MOQ | 50.000 unidades | |
Envie para nós